| Dịch vụ | Bảo hành | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Khám và tư vấn | Miễn phí |
| Dịch vụ | Bảo hành | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Implant trụ Hàn Quốc | Từ 1 - 10 năm | 8.500.000 - 15.000.000 - 18.000.000 |
| Implant trụ Mỹ | Từ 12 năm - trọn đời | 21.000.000 - 60.000.000 |
| Implant trụ Châu Âu | Từ 15 năm - trọn đời | 23.000.000 - 26.000.000 - 40.000.000 - 50.000.000 |
| Ghép nướu | 3.000.000 - 5.000.000 | |
| Ghép xương | 3.000.000 - 10.000.000 | |
| Nâng xoang | 3.000.000 - 10.000.000 |
* Giá dịch vụ đã kèm răng sứ trên trụ Implant
* Giá có thể thay đổi theo từng thời kỳ, chúng tôi sẽ cập nhập nhanh nhất cho quý khách.
| Dịch vụ | Bảo hành | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Răng toàn sứ Đức | Từ 5 năm - 15 năm | 3.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000 |
| Răng toàn sứ Mỹ | Từ 10 năm - 20 năm | 7.000.000 - 10.000.000 - 20.000.000 |
| Mặt dán sứ Veneer | Từ 7 năm - 10 năm | 6.000.000 - 10.000.000 |
| Dịch vụ | Bảo hành | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Nhổ răng khôn hàm trên | 1.000.000 - 1.500.000 | |
| Nhổ răng khôn hàm dưới | 1.500.000 - 3.000.000 | |
| Nhổ răng sâu, lung lay | 500.000 - 1.000.000 |
* Các trường hợp đặc biệt sẽ có chi phí cao hơn
| Dịch vụ | Bảo hành | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trám bít hố rãnh | 100.000 | |
| Trám răng hàm sâu | 200.000 - 300.000 | |
| Trám răng cửa thẩm mỹ | 400.000 - 500.000 - 1.000.000 |
| Dịch vụ | Bảo hành | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Điều trị tuỷ | 500.000 - 2.000.000 | |
| Điều trị tủy lại | +500.000 | |
| Điều trị tủy nhiễm trùng | +500.000 |
| Dịch vụ | Bảo hành | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Nhổ răng sữa bôi tê | Miễn phí | |
| Nhổ răng sữa tiêm tê | 100.000 - 500.000 | |
| Điều trị tủy trẻ em | 200.000 - 600.000 | |
| Trám răng sữa | 100.000 |
| Dịch vụ | Bảo hành | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Răng tháo lắp | 500.000 - 800.000/răng |
| Dịch vụ | Bảo hành | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Điều trị cười hở lợi | 1.500.000/răng |
| Dịch vụ | Bảo hành | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Niềng răng mắc cài kim loại | 20.000.000 - 40.000.000 |
* Các ca phức tạp có thể giá sẽ cao hơn